Highflexx 7 Antennenkabel
Hersteller | FTS Hennig |
Rating | |
Art.Nr. | FTS 95903 |
Lieferzeit | 1-3 Tage |
|
Highflexx 7 Koaxialkabel
DIESES PRODUKT IST NICHT MEHR LIEFERBAR!
Als Alternative empfehlen wir Ihnen unser hauseigenes 7 mm Kabel FTS-H 300:
Wir beantworten gerne Ihre individuellen Anfragen telefonisch oder per Mail - selbstverständlich kostenlos!
Details zum Highflexx 7 Koax Kabel
Das Highflexx 7 hat einen Durchmesser von 7 mm, der Innenleiter besteht aus vielen dünnen einzelnen Drähten (19 x 0,38 mm). Das Kabel erhält dadurch die nötige Weichheit und ist somit sehr flexibel - sogar rotortauglich. Weitere techinische Daten entnehmen Sie bitte dem Datenblatt des Highflexx 7.
Mit den sehr guten Dämpfungswerten positioniert sich das Highflexx 7 Antennenkabel zwischen dem FTS-H 200 und dem FTS-H 400 bzw. dem ECOFLEX 10 ein. Das Highflexx 7 Kabel gilt damit als Alternative für mittlere bis etwas längere Kabelwege bei geringem Kabelquerschnitt.
Vorteile des Highflexx 7 Koaxialkabels:
- ✓ Extrem flexibel und weich
- ✓ Geringer Biegeradius
- ✓ UV-beständig und hohes Schirmungsmaß
- ✓ Geringe Dämpfung
- ✓ Leicht verlegbar
Die passenden Stecker für Ihre Antennen, Router oder Repeater finden Sie selbstverständlich ebenfalls in unserem Sortiment. Wenn Sie Hilfe bei der Auswahl benötigen, freuen wir uns über Ihren Anruf oder eine Nachricht über unsere Kontaktseite.
Highflexx 7 Datenblatt: Weiterführende Infos zum Highflex Kabel
Durchmesser | 7,3 mm |
Innenleiter | Cu-Litze, sauerstoffarm, 19 x 0,38 mm |
Durchmesser Innenleiter | 1,85 mm |
Dielektrikum | PE lowloss Compound |
Durchmesser Dielektrikum | 5,00 mm |
Schirm 1 | 100% Cu-Folie |
Schirm 2 | 83% Cu-Geflecht |
min. Biegeradius | 34 mm |
Impedanz | 50 Ohm |
Dämpfung bei 1GHz/100m | 19,32 dB |
Kapazität | 71 pF/m |
Verkürzungsfaktor | 0,83 |
Schrimdämpfung 1GHz | > 100 dB |
Frequenz in MHz | 10 | 100 | 800 | 1000 | 1800 | 2000 | 2400 | 3000 | 4000 | 6000 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Highflexx 7 (dB / 100 m) | 1,36 | 5,75 | 17,14 | 19,32 | - | - | 32,26 | 36,26 | - | - |
RG 58/U (dB / 100 m) | 5,0 | 17,0 | 50,3 | 54,6 | 73,2 | 80,0 | 92,0 | 118 | - | - |
FTS-H 200 (dB / 100 m) | 2,0 | 10,7 | - | 34,7 | - | 49,3 | 55,4 | - | - | - |
FTS-H 300 (dB / 100 m) | 2,4 | 6,9 | - | 23,7 | - | 35 | 39,2 | 45 | 62,7 | 71,4 |
FTS-H 400 (dB / 100 m) | 1,2 | 4,0 | - | 14,2 | - | 21,2 | 23,6 | 26,7 | 31,1 | 39 |
Anmelden